XVIII Og鏊nopolska Olimipada M這dzie篡 w sportach letnich "Ma這polska 2012" - 瞠glarstwo

Frydman 12.08 - 16.08.2012 r.

Ch這pcy Optimist

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 68, Scoring system: Appendix A
M-ce Kraj Nr 瘸gla Nazwisko i imi Ur. Klub Woj. W1
 
W2
 
W3
 
W4
 
Punkty
1 POL 1780 G這gowski Adam 99 YACHT KLUB STAL Gdynia POM (6.0) 2.0 3.0 1.0 6.0
2 POL 1452 Sawicki Micha 98 YACHT KLUB STAL Gdynia POM 2.0 (25.0) 4.0 2.0 8.0
3 POL 1576 Marciniak Marcel 98 AZS Pozna WLKP (20.0) 1.0 8.0 3.0 12.0
4 POL 1594 Jaworski Miko豉j 98 YKP Gdynia POM 3.0 7.0 5.0 (22.0) 15.0
5 POL 1459 Kowalewski Maksymilian 99 JKW Pozna WLPK 5.0 9.0 (17.0) 9.0 23.0
6 POL 1373 Kosmalski Damian 98 CHK Chojnice POM 1.0 17.0 (18.0) 6.0 24.0
7 POL 978 Urba雟ki Marcin 98 CHK Chojnice POM 7.0 15.0 2.0 (44.0) 24.0
8 POL 1663 Jab這雟ki Kajetan 99 YACHT KLUB STAL Gdynia POM 13.0 (45.0) 1.0 13.0 27.0
9 POL 1672 Staniul Miko豉j 00 YKP Gdynia POM 4.0 4.0 (26.0) 23.0 31.0
10 POL 1167 Klimaszewski Wojciech 01 MBSW UK爹 NIEGOCIN Gi篡cko WM 14.0 14.0 (15.0) 4.0 32.0
11 POL 1611 Wa販zyk Bartosz 99 CHK Chojnice POM 16.0 10.0 6.0 (26.0) 32.0
12 POL 1409 Kasiak Hubert 99 UKS Zalew Kielce SWRZ (36.0) 6.0 12.0 16.0 34.0
13 POL 1596 Bykowski Krzysztof 00 JACHT KLUB Kamie Pomorski ZPOM 10.0 18.0 7.0 (55.0) 35.0
14 POL 1384 Zgrych Remigiusz 98 JACHT KLUB Kamie Pomorski ZPOM 17.0 3.0 16.0 (24.0) 36.0
15 POL 1297 Pszcz馧kowski Konrad 99 KS BAZA Mr鉚owo WM 18.0 8.0 14.0 (21.0) 40.0
16 POL 884 Krusiec Maciej 99 YKP Warszawa MAZ (42.0) 11.0 23.0 7.0 41.0
17 POL 1784 Bartoniek Wojciech 97 TS KUNIA Rybnik SL (41.0) 16.0 21.0 5.0 42.0
18 POL 1549 Ciechacki Mateusz 98 CHK Chojnice POM 9.0 13.0 22.0 (25.0) 44.0
19 POL 1 ledzik Bart這miej 00 KS BAZA Mr鉚owo WM (55.0) 5.0 31.0 11.0 47.0
20 POL 145 Jagielski Micha 99 UKS FIR Warszawa MAZ 32.0 12.0 (55.0) 12.0 56.0
21 POL 2906 Karsznia Krzysztof 99 ZATOKA Puck POM 12.0 38.0 9.0 (43.0) 59.0
22 POL 1390 Marciniak Jan 98 AZS Pozna WLKP (39.0) 30.0 20.0 10.0 60.0
23 POL 959 Ostrowski Piotr 00 UKS FIR Warszawa MAZ 30.0 (59.0) 11.0 19.0 60.0
24 POL 1541 Kami雟ki Wiktor 00 YKP Gdynia POM 15.0 21.0 (28.0) 27.0 63.0
25 POL 1474 Wojtoniak Dominik 99 YACHT KLUB STAL Gdynia POM 24.0 (62.0) 35.0 8.0 67.0
26 POL 1363 Szmit Filip 02 MBSW UK爹 NIEGOCIN Gi篡cko WM 23.0 (39.0) 32.0 17.0 72.0
27 POL 1609 Tarasiuk Mateusz 98 MOS SSW I豉wa WM 33.0 32.0 10.0 (50.0) 75.0
28 POL 1535 Ludwi雟ki Kacper 00 JACHT KLUB Kamie Pomorski ZPOM 21.0 36.0 19.0 (38.0) 76.0
29 POL 1310 Lipi雟ki Jakub 98 CHK Chojnice POM (69.0 DNC) 20.0 25.0 35.0 80.0
30 POL 1288 Szymak Szymon 98 JACHT KLUB Kamie Pomorski WM 8.0 50.0 24.0 (69.0 DSQ) 82.0
31 POL 1585 ζngowski Seweryn 00 LKS Charzykowy POM (47.0) 26.0 41.0 15.0 82.0
32 POL 1531 Ch這pek Miko豉j 00 YACHT KLUB STAL Gdynia POM 27.0 (69.0 RAF) 29.0 31.0 87.0
33 POL 1671 Kowalski Szymon 98 TK Toru KPOM 40.0 (47.0) 30.0 20.0 90.0
34 POL 1221 Kwaitkowski Mariusz 00 ZATOKA Puck POM 51.0 28.0 (58.0) 14.0 93.0
35 POL 1219 Pawlik Szymon 98 UKS BARNIM Goleni闚 ZPOM (52.0) 22.0 45.0 28.0 95.0
36 POL 1662 Urz璠owski Szymon 99 KS WIATERNI Nowy Targ 31.0 (54.0) 47.0 18.0 96.0
37 POL 1260 Mazurek Kacper 99 CHK Chojnice POM 19.0 23.0 54.0 (57.0) 96.0
38 POL 1319 Abramowicz Maciej 00 MOS SSW I豉wa WM 11.0 (69.0 OCS) 42.0 45.0 98.0
39 POL 910 Mazurek Sebastian 99 CHK Chojnice POM 44.0 24.0 (62.0) 30.0 98.0
40 POL 1336 B豉szczyk Kacper 00 TS KUNIA Rybnik SL (50.0) 19.0 44.0 42.0 105.0
41 POL 1254 Niewiarowski Mieszko 99 YACHT KLUB STAL Gdynia POM 37.0 29.0 39.0 (46.0) 105.0
42 POL 1447 Pilarczyk Micha 99 CHK Chojnice POM 38.0 31.0 37.0 (40.0) 106.0
43 POL 1516 Szklanny Norbert 98 MOS SSW I豉wa WM 25.0 33.0 (52.0) 52.0 110.0
44 POL 1700 Forjasz Wiktor 99 UKS FIR Warszawa MAZ 29.0 34.0 48.0 (51.0) 111.0
45 POL 1657 Bartkowski Miko豉j 99 CHK Chojnice POM 43.0 (46.0) 40.0 29.0 112.0
46 POL 1125 Nowak Kacper 98 TS KUNIA Rybnik SL 26.0 (61.0) 50.0 39.0 115.0
47 POL 1710 Kasperowicz Mateusz 99 OPTY Ustka POM 35.0 48.0 (57.0) 33.0 116.0
48 POL 1884 Herbut Jakub 98 UKS BARNIM Goleni闚 ZPOM 48.0 (60.0) 34.0 34.0 116.0
49 POL 1664 Go喚biowski Micha 98 UKS BARNIM Goleni闚 ZPOM 62.0 43.0 13.0 (64.0) 118.0
50 POL 1581 Graczyk Filip 99 MOS SSW I豉wa WM 57.0 40.0 27.0 (65.0) 124.0
51 POL 1653 Domaga豉 Jakub 00 CHK Chojnice POM 28.0 37.0 (66.0) 61.0 126.0
52 POL 1592 Kope Jakub 00 OPTI CWM Gdynia POM (54.0) 42.0 38.0 49.0 129.0
53 POL 2007 Malinowski Piotr 01 MOS SSW I豉wa WM 22.0 (69.0 OCS) 61.0 47.0 130.0
54 POL 1082 Bia豉 Krzysztof 00 MOS SSW I豉wa WM 45.0 52.0 33.0 (53.0) 130.0
55 POL 1658 Bartkowski Szymon 98 CHK Chojnice POM (53.0) 49.0 49.0 37.0 135.0
56 POL 1601 Erd Karol 99 UKS 浩GLUJ Lublin LUB (64.0) 27.0 51.0 58.0 136.0
57 POL 1882 Wilk Franciszek 99 UKS BARNIM Goleni闚 ZPOM (58.0) 35.0 46.0 56.0 137.0
58 POL 1921 Leonik Tomasz 99 KS BAZA Mr鉚owo WM 46.0 57.0 36.0 (60.0) 139.0
59 POL 1677 Kruczy雟ki Mateusz 00 OPTI CWM Gdynia POM (65.0) 51.0 53.0 36.0 140.0
60 POL 1231 Jedli雟ki Maciej 98 YC PTTK BESIKD Nowy S鉍z (61.0) 53.0 43.0 48.0 144.0
61 POL 1168 Gralak Jan 00 OPTI CWM Gdynia POM (59.0) 58.0 59.0 32.0 149.0
62 POL 1557 Strupi雟ki Micha 00 MBSW UK爹 NIEGOCIN Gi篡cko WM 34.0 56.0 (65.0) 59.0 149.0
63 POL 1495 Sk豉daniec Marek 98 TS KUNIA Rybnik SL (56.0) 41.0 56.0 54.0 151.0
64 POL 1236 Pasiut Szymon 98 YC PTTK BESIKD Nowy S鉍z 49.0 44.0 (64.0) 62.0 155.0
65 POL 1271 Went Arkadiusz 98 TK Toru KPOM 60.0 64.0 (68.0) 41.0 165.0
66 POL 1769 Krasowski Mateusz 00 YKP Warszawa MAZ (67.0) 55.0 63.0 63.0 181.0
67 POL 1964 migielski Kamil 98 UKS 疾glarz Wroc豉w DSL (66.0) 65.0 60.0 66.0 191.0
68 POL 1692 Mierzwa Jakub 99 UK MORIS Pszczyna SL 63.0 63.0 (67.0) 67.0 193.0



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com