XVIII Ogólnopolska Olimipada Młodzieży w sportach letnich "Małopolska 2012" - żeglarstwo

Frydman 12.08 - 16.08.2012 r.

Dziewczęta Optimist

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
M-ce Kraj Nr żagla Nazwisko i imię Ur. Klub Woj. W1
 
W2
 
W3
 
W4
 
Punkty
1 POL 1265 Knapik Karolina 97 CHKŻ Chojnice POM 4.0 (19.0) 1.0 4.0 9.0
2 POL 1216 Szmit Julia 00 MBSW UKŻR NIEGOCIN Giżycko WM (3.0) 3.0 3.0 3.0 9.0
3 POL 1661 Melzacka Aleksandra 98 YKP Gdynia POM 1.0 4.0 7.0 (23.0) 12.0
4 POL 1947 Mikulec Karolina 99 YACHT KLUB STAL Gdynia POM 7.0 2.0 6.0 (20.0) 15.0
5 POL 1622 Trejter Joanna 99 JKW Poznań WLKP 6.0 (13.0) 5.0 5.0 16.0
6 POL 1361 Łozak Kinga 99 MBSW UKŻR NIEGOCIN Giżycko WM 8.0 1.0 8.0 (39.0) 17.0
7 POL 1118 Jędryczka Aleksandra 99 YACHT KLUB STAL Gdynia POM (11.0) 6.0 10.0 2.0 18.0
8 POL 1652 Bochan Lidia 97 KS BAZA Mrągowo WM 5.0 5.0 (13.0) 8.0 18.0
9 POL 2022 Dzik Hanna 00 YKP Gdynia POM 10.0 10.0 2.0 (14.0) 22.0
10 POL 1296 Anzel Monika 98 KS BAZA Mrągowo WM (16.0) 14.0 4.0 9.0 27.0
11 POL 1603 Urbaś Agnieszka 98 YKP Gdynia POM 2.0 12.0 14.0 (24.0) 28.0
12 POL 1304 Karsznia Katarzyna 97 ŻLKS Poznań POM 9.0 (23.0) 19.0 1.0 29.0
13 POL 1494 Łapińska Agnieszka 98 WTW Warszawa MAZ 12.0 7.0 (18.0) 11.0 30.0
14 POL 1248 Zygarłowska Emilia 99 JKW Poznań WLKP (27.0) 8.0 17.0 7.0 32.0
15 POL 1669 Gołębiowska Wiktoria 00 MOS SSW Iława WM 20.0 (21.0) 9.0 6.0 35.0
16 POL 1547 Manikowska Michalina 99 JKW Poznań WLKP 18.0 11.0 (33.0) 10.0 39.0
17 POL 129 Korszun Oliwia 98 KS BAZA Mrągowo WM 15.0 (17.0) 16.0 12.0 43.0
18 POL 1560 Wróblewska Wiktoria 98 UKS FIR Warszawa MAZ 23.0 9.0 (30.0) 17.0 49.0
19 POL 1566 Wróblewska Michalina 98 UKS FIR Warszawa MAZ 21.0 18.0 11.0 (32.0) 50.0
20 POL 1590 Daniszewska Magdalena 99 UKS MOS Ełk WM 17.0 (41.0) 15.0 18.0 50.0
21 POL 1439 Michalska Anna 99 ŻLKS Poznań WLKP (33.0) 15.0 12.0 29.0 56.0
22 POL 1615 Romanowska Hanna 97 CHKŻ Chojnice POM 14.0 25.0 (26.0) 25.0 64.0
23 POL 1312 Nochowicz Zofia 99 AZS Poznań WLKP (30.0) 22.0 29.0 16.0 67.0
24 POL 2002 Brzoska Kinga 02 ZATOKA Puck POM 24.0 24.0 (25.0) 19.0 67.0
25 POL 1402 Mazurek Barbara 99 UKS ZALEW Kielce SWRZ 13.0 (37.0) 24.0 31.0 68.0
26 POL 976 Nowara Agata 99 TS KUŹNIA Rybnik SL (39.0) 26.0 27.0 15.0 68.0
27 POL 966 Gubin Wiktoria 99 MBSW UKŻR NIEGOCIN Giżycko WM (36.0) 28.0 22.0 21.0 71.0
28 POL 1365 Kamińska Paula 98 MBSW UKŻR NIEGOCIN Giżycko WM 19.0 (35.0) 20.0 35.0 74.0
29 POL 1660 Weiss Marta 99 YKP Warszawa POM 25.0 29.0 21.0 (34.0) 75.0
30 POL 1608 Granica Maria 00 MOS SSW Iława WM (34.0) 34.0 34.0 13.0 81.0
31 POL 1220 Kazykalewicz Natalia 00 CHKŻ Chojnice POM 31.0 (36.0) 23.0 27.0 81.0
32 POL 1626 Bohdziewicz Dominika 00 OPTI CWM Gdynia POM 22.0 32.0 (36.0) 28.0 82.0
33 POL 1645 Wałecka Zuzanna 99 JKW Poznań WLKP 32.0 20.0 32.0 (42.0) 84.0
34 POL 1023 Malich Martyna 99 TS KUŹNIA Rybnik SL 28.0 33.0 (37.0) 26.0 87.0
35 POL 1418 Duch Małgorzata 99 YC PTTK BESKID Nowy Sącz MŁP 29.0 39.0 (40.0) 22.0 90.0
36 POL 1448 Oczkowska Alicja 98 MKS 2 Warszawa MAZ 35.0 27.0 (41.0) 30.0 92.0
37 POL 947 Koperska Emilia 00 KS BAZA Mrągowo WM 40.0 16.0 (43.0 DNC) 38.0 94.0
38 POL 1332 Żulewska Bogna 00 YKP Warszawa MAZ (37.0) 31.0 31.0 33.0 95.0
39 POL 1595 Janowska Weronika 00 OPTI CWM Gdynia POM (41.0) 30.0 28.0 40.0 98.0
40 POL 1417 Harc Katarzyna 00 TS KUŹNIA Rybnik SL 26.0 38.0 (39.0) 36.0 100.0
41 POL 1423 Nowosielska Maria 00 WTW Warszawa MAZ 38.0 (42.0) 35.0 37.0 110.0
42 POL 1899 Marek Marzena 98 UKS WIKING Zarzecze SL (42.0) 40.0 38.0 41.0 119.0



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/